Kenijskie triumfy i mnóstwo biało-czerwonych w Barcelonie [WYNIKI POLAKÓW]

 

Kenijskie triumfy i mnóstwo biało-czerwonych w Barcelonie [WYNIKI POLAKÓW]


Opublikowane w pon., 12/03/2018 - 12:08

W niedzielę przez stolicę Katalonii przebiegli uczestnicy 40. Maratonu Barcelona. Podwójne zwycięstwo odnieśli Kenijczycy. W tłumie uczestników nie zabrakło Polaków.

Barcelona to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast na świecie. Trudno się dziwić: kuszą klimat, zabytki, jak Sagrada Familia, dobre jedzenie, no i stadion Camp Nou, siedziba słynnej FC Barcelona, czyli Dumy Katalonii. Oczywiście miejscowi mają wiele powodów do dumy, w tym także opisywany maraton. W tym roku zmagania ukończyło 16 266 osób.

Wygrał Kenijczyk Anthony Maritim, który wynikiem 2:08:08 ustanowił rekord życiowy. Drugi był jego rodak Sillas Too z 17 sekundami straty. Na trzecim miejscu znalazł się kolejny z Kenijczyków, Hillay Kipchumba z wynikiem 2:08:52.

Ubiegłoroczny triumfator, Jonah Chesum tym razem był jedenasty z czasem 2:17.40.

Najlepszym z Polaków był Maciej Łucyk, który z wynikiem 2:39:17 zajął 39. miejsce (pełne zestawienie wyników rodaków poniżej).

Wśród pań wygrała Ruth Chebitok z wynikiem 2:25:49, najlepszym w karierze. Tuż za nią uplasowały się Etiopki Tsegaye Belaynesh Beyene - 2:27:06 oraz Worknesh Alemu z wynikiem 2:28:19. Decydujące o podium rozstrzygnięcia zapadły po 35. kilometrze.

Najlepszą z Polek była Weronika Brzuchalska, która uzyskała wynik 3:20:55.

WYNIKI POLAKÓW

Miejsce / Imię i Nazwisko / Brutto / Netto:

39. MACIEJ ŁUCYK - 2:37:19 / 2:37:14
165. ŁUKASZ SKWARECKI - 2:50:37 / 2:50:31
223. MARIUSZ STASZCZUK- 2:57:50 / 2:53:39
224. TOMASZ STASZCZUK -  2:57:50 / 2:53:39
314. MACIEJ ŻYTO - 2:56:59 / 2:56:42
376. JAKUB KUSTOSZ - 2:58:16 / 2:57:54
413. JACEK BĘDKOWSKI - 2:58:43 / 2:58:32
437. ŁUKASZ TKACZYK - 2:58:56 / 2:58:51
571. DARIUSZ BEMBEN - 3:02:39 / 3:02:16
769. TOMASZ BANASIAK - 3:07:44 / 3:07:21
779. RYSZARD SKIBA - 3:07:53 / 3:07:30
788. ŁUKASZ RÓŻAŃSKI - 3:08:13 / 3:07:39
804. DANIEL BZDYRA - 3:08:40 / 3:07:55
1119. PIOTR STARZYŃSKI - 3:15:56 / 3:12:38
1153. TOMASZ BUTKIEWICZ - 3:13:47 / 3:13:16
1272. MACIEJ URBASZEWSKI - 3:17:26 / 3:14:51
1333. ALEKSANDER KOTERBA - 3:18:50 / 3:15:47
1403. DARIUSZ ŁOMICKI - 3:17:17 / 3:16:35
1459. KACPER WOŁOSZ - 3:17:37 / 3:17:14
1484. MATEUSZ ZIĘBA - 3:20:39 / 3:17:29
1532. MACIEJ JASKOWIAK - 3:18:15 / 3:18:05
1578. GRZEGORZ DROZD - 3:19:01 / 3:18:30
1598. RAFAŁ WASIELEWSKI - 3:22:26 / 3:18:49
1637. RAFAŁ PONIKWIA - 3:19:53 / 3:19:15
1668. MARCIN STACHOWSKI - 3:22:53 / 3:19:33
1696. TOMASZ OLEKSIEWICZ - 3:20:37 / 3:19:47
1808. WERONIKA BRZUCHALSKA - 3:23:59 / 3:20:55
1823. PAWEŁ SIERACKI - 3:24:12 / 3:21:10
1824. DANIEL KACZMARCZYK - 3:25:23 / 3:21:10
1991. WOJCIECH WRÓBLEWSKI - 3:27:22 / 3:23:14
2158. MICHAŁ UTYKAŃSKI - 3:28:44 / 3:25:16
2174. MARCIN MOGILSKI - 3:32:12 / 3:25:29
2179. GRZEGORZ PANKOWSKI - 3:32:13 / 3:25:32
2240. ANDRZEJ GUZOWSKI - 3:29:46 / 3:26:07
2243. MAREK BARTOSZ - 3:27:26 / 3:26:09
2244. TOMASZ FILAK - 3:29:34 / 3:26:10
2276. JANUSZ OKSIEJCZUK - 3:29:59 / 3:26:29
2331. ALICIA KMAK - 3:30:33 / 3:26:58
2438. KRZYSZTOF MALAK - 3:31:50 / 3:27:59
2492. RAFAŁ KULWIKOWSKI - 3:36:47 / 3:28:28
2499. PRZEMYSŁAW KONIECZNY - 3:32:59 / 3:28:30
2500. ANNA SZAFRAŃSKA - 3:31:40 / 3:28:30
2601. ADAM HOLESCH - 3:36:02 / 3:29:15
2699. TOMASZ GÓRSKI - 3:37:13 / 3:29:51
2730. PRZEMYSŁAW RADECKI - 3:32:32 / 3:29:59
2892. MICHAŁ PYRKA - 3:39:19 / 3:31:11
3011. STANISŁAW SYNOWIEC - 3:36:02 / 3:32:19
3069. MICHAŁ LASKOWSKI - 3:40:38 / 3:32:43
3090. ANNA TOWAREK - 3:41:32 / 3:32:52
3147. KRZYSZTOF KONIKOWSKI - 3:37:07 / 3:33:25
3173. JAROSŁAW RUBINOWSKI - 3:47:32 / 3:33:39
3272. KAMIL PLUTA - 3:42:21 / 3:34:35
3282. ARKADIUSZ STAROBRAT - 3:35:46 / 3:34:38
3294. JAKUB JODŁOWSKI - 3:39:24 / 3:34:44
3369. PAWEŁ RYCUNIAK - 3:36:52 / 3:35:28
3579. ANDRZEJ BUJALSKI - 3:44:17 / 3:37:19
3676. GRZEGORZ HNIDA - 3:42:04 / 3:38:05
4070. LESZEK GREGORCZUK - 3:48:41 / 3:41:21
4087. KONRAD KOTARSKI - 3:48:38 / 3:41:26
4163. MICHAŁ MAGDZIARZ - 3:46:34 / 3:42:02
4175. ANNA ORZECHOWSKA - 3:52:51 / 3:42:09
4181. MATEUSZ GRZYBEK - 3:45:14 / 3:42:12
4186. ŁUKASZ KUJAWA - 3:46:35 / 3:42:15
4300. MACIEJ FEREK - 3:44:26 / 3:43:01
4343. JAKUB KUCHARSKI - 3:51:42 / 3:43:30
4415. GRZEGORZ RYLING - 3:55:00 / 3:43:58
4462. BOŻENA WALASZEK - 3:48:08 / 3:44:18
4602. ŁUKASZ MIADZIOŁKO - 3:48:51 / 3:45:13
4610. ANDRZEJ DOLATA - 3:58:15 / 3:45:15
4732. KRZYSZTOF ZIMOWSKI - 3:57:23 / 3:46:05
4748. ANDRZEJ GRYCZKA - 3:50:15 / 3:46:11
4767. RAFAŁ WYSMOLIŃSKI - 3:53:04 / 3:46:19
4895. PIOTR WASILEWSKI - 3:50:44 / 3:47:09
4961. GRZEGORZ HAJDUKIEWICZ - 3:55:36 / 3:47:38
5209. ARKADIUSZ PAŁUBSKI - 3:53:37 / 3:49:03
5269. EDMUND STAŃCZAK - 3:52:59 / 3:49:28
5310. MICHAŁ GMEREK - 4:00:24 / 3:49:50
5346. KRZYSZTOF SOBOTA - 4:00:47 / 3:50:06
5468. KAMIL KRÓL - 4:05:07 / 3:51:01
5491. MACIEJ DYDUCH - 4:08:56 / 3:51:12
5615. ANNA BOGACKA - 3:53:08 / 3:52:01
5650. BOŻENA KOSIŃSKA - 4:03:04 / 3:52:22
5672. RYSZARD OPIATOWSKI - 3:59:38 / 3:52:29
5697. ALICJA WIEK-REZACZ - 4:06:05 / 3:52:36
5732. MARIA FIGLEWICZ - 4:04:56 / 3:52:49
5801. ARMAND BRZOZOWSKI - 4:01:43 / 3:53:16
5937. MIREK FLIŚNIK - 4:02:34 / 3:54:06
5967. ALEKSANDER POLAKOWSKI - 4:07:30 / 3:54:18
5986. MARCIN KAŁUŻNY - 4:06:21 / 3:54:26
6189. ANNA BRZOZOWSKA - 4:04:12 / 3:55:45
6191. DARIUSZ CHMIELEWSKI - 3:59:56 / 3:55:46
6244. EMILIA MIELNIK - 4:06:53 / 3:56:05
6319. JOANNA BIELECKA - 4:08:17 / 3:56:36
6415. RAFAŁ ZAJĄC - 4:13:21 / 3:57:15
6814. ANNA NAJDECKA - 4:06:54 / 3:59:29
6821. GRZEGORZ DĄBSKI - 4:11:23 / 3:59:31
6920. PIOTR LAMPART - 4:04:40 / 4:00:01
7028. MICHAL KOPERSKI - 4:05:03 / 4:00:40
7046. GRZEGORZ DRĄG - 4:08:59 4:00:45
7050. CEZARY TREMBECKI - 4:01:03 / 4:00:47
7147. ROBERT BALCERZAK - 4:13:25 / 4:01:35
7188. PIOTR REZACZ - 4:15:24 / 4:01:55
7235. BARBARA REJDYCH-IWANEK - 4:15:49 / 4:02:16
7629. MALGORZATA SZULC - 4:21:25 / 4:05:09
7701. JANUSZ BUKAŁA - 4:18:59 / 4:05:43
7783. BARTOSZ TĘSIOROWSKI - 4:25:21 / 4:06:18
7786. DIMA JAROSZUK - 4:18:04 / 4:06:20
8213. RAFAŁ STOLARCZYK - 4:22:20 / 4:09:26
8231. REMIGIUSZ ROLNIK - 4:23:16 / 4:09:32
8353. BOGUMIŁA SMYRSKA - 4:24:41 / 4:10:35
8401. MARLENA ROLNIK - 4:24:44 / 4:11:00
8405. ANDRZEJ BYLOW - 4:17:50 / 4:11:01
8429. JERZY OSTOJSKI - 4:24:03 / 4:11:10
8467. AGNIESZKA PYZEL - 4:28:39 / 4:11:25
8536. MARCIN SPORNY - 4:23:17 / 4:11:59
8549. ARTUR MARGOL - 4:22:44 / 4:12:07
8558. ANDRZEJ STASZCZUK - 4:16:21 / 4:12:11
8585. KRZYSZTOF BUGAJCZYK - 4:23:18 / 4:12:28
8732. SZYMON KNOP - 4:33:26 / 4:13:45
8750. PIOTR LEŚNOWOLSKI - 4:21:22 / 4:13:53
8763. AGNIESZKA SAKOWSKA - 4:25:05 / 4:13:58
8780. BOGDAN MAKOWSKI - 4:18:15 / 4:14:04
8787. ZBIGNIEW SROKA - 4:31:39 / 4:14:06
8881. KONRAD CZUBIEL - 4:23:12 / 4:14:45
8966. SYLWIA KREFTA - 4:34:33 / 4:15:28
8993. MATEUSZ MAŃCZAK - 4:28:46 / 4:15:44
9024. DAWID BIELSKI - 4:29:42 / 4:15:59
9096. SOCHA MAREK - 4:29:40 / 4:16:37
9285. KATARZYNA CZARNOWSKA - 4:34:15/ 4:18:12
9445. MICHAŁ GRYSZYN - 4:27:20 / 4:19:44
9474. MAJA OPARA - 4:38:52 / 4:19:56
9476. MAŁGORZATA PYDYN - 4:38:52 / 4:19:57
9567. MARZENA SYLWIA CZUBA - 4:37:27 / 4:20:47
9592. MARCIN NIEDURNY - 4:37:53 / 4:21:04
9658. JAKUB JANKOWSKI - 4:35:49 / 4:21:38
9677. ANDRZEJ KOSIŃSKI - 4:32:31 / 4:21:47
9747. TOMASZ MIADZIOŁKO - 4:26:09 / 4:22:32
9760. PRZEMYSŁAW POSMYK - 4:39:27 / 4:22:39
9770. BARBARA SZPILAREWICZ - 4:35:58 / 4:22:42
9771. KRZYSZTOF KONOPACKI - 4:35:59 / 4:22:43
9882. KRZYSZTOF KOSTYRA - 4:37:45 / 4:23:43
9960. ZBIGNIEW BARANIECKI - 4:38:31 / 4:24:38
10101. BARBARA SRADOMSKA - 4:43:30 / 4:25:59
10103. JAROSŁAW SRADOMSKI - 4:43:30 / 4:25:59
10161. KRZYSZTOF BRAUN - 4:38:42 / 4:26:30
10162. MAREK CIESIELCZUK - 4:38:53 / 4:26:30
10196. EWA SOBKOWIAK - 4:40:41 / 4:26:49
10203. CEZARY MĘDEL - 4:44:59 / 4:26:54
10205. MARTA MĘDEL - 4:44:59 / 4:26:55
10222. ADAM GAWŁOWSKI - 4:43:26 / 4:27:06
10250. AGNIESZKA SKOCZYPIEC - 4:46:01 / 4:27:22
10259. WOJCIECH KOWALCZYK - 4:34:30 / 4:27:25
10263. ARKADIUSZ SWORNOWSKI - 4:44:58 / 4:27:27
10426. MILENA BUDREWICZ - 4:45:31 / 4:28:52
10522. OLGA BARAŃSKA - 4:46:14 / 4:29:38
10524. RENATA BOJUR - 4:46:13 / 4:29:38
10605. ALEKSANDRA POTYKANOWICZ - 4:48:01 / 4:30:27
10677. GRZEGORZ WOJNOWSKI - 4:43:47 / 4:31:07
10698. MARCIN BINKOWSKI - 4:42:10 / 4:31:20
10699. REMIGIUSZ GIL - 4:42:09 / 4:31:21
10730. CHRISTINE GORA - 4:43:28 / 4:31:37
10776. PAULINA DŁUŻEŃ - 4:50:03 / 4:32:17
10840. MACIEJ GÓRNY - 4:51:20 / 4:33:12
10873. MARCIN MISZCZYK - 4:52:03 / 4:33:35
10958. PAULINA SOLARZ - 4:54:17 / 4:34:29
11159. PAWEL GRZEGORCZYK - 4:54:21 / 4:36:13
11191. DOROTA PORĘBSKA - 4:54:20 / 4:36:32
11213. MONIKA MAZUREK - 4:54:35 /4:36:46
11215. MAREK SUCHOCKI - 4:53:53 / 4:36:47
11328. MAGDALENA PONIATOWSKA - 4:51:18 / 4:38:07
11336. LIWIA DELIŃSKA - 4:56:20 / 4:38:13
11368. BARTŁOMIEJ ADAMSKI - 4:57:05 / 4:38:38
11395. MARIA BRAUN - 4:56:23 / 4:39:07
11401. KAROL SŁOWIŃSKI - 4:57:55 / 4:39:10
11404. ADAM KOKOSZKA - 4:56:45 / 4:39:11
11450. MARCELINA DŁUŻEŃ - 4:57:43 / 4:39:56
11464. ALICJA CIESIELCZUK - 4:52:28 / 4:40:05
11592. PIOTR ANDRZEJEWSKI - 4:54:44 / 4:41:46
11612. MICHAŁ WOŹNIAK - 4:52:51 / 4:42:07
11667. MACIEJ BOCZKOWSKI - 5:01:49 / 4:42:51
11736. ANDRZEJ KWAŚNIEWSKI - 5:02:24 / 4:43:57
11826. KAROLINA SZCZEPAŃSKA - 4:59:36 / 4:45:23
11827. KRZYSZTOF BURZYŃSKI - 4:59:36 / 4:45:23
12048. RAFAŁ PLESZEWSKI - 5:02:14 / 4:49:04
12082. BARTOSZ ROLNIK - 5:08:01 / 4:49:33
12142. PAWEŁ PRUCNAL - 5:08:46 / 4:50:51
12244. GABRIELA KMITA - 5:10:15 / 4:52:26
12317. PIOTR BOGACKI - 4:54:59 / 4:53:51
12337. BARTŁOMIEJ PAŹDZIOR - 5:11:03 / 4:54:15
12338. ADRIAN STĘPIEŃ - 5:11:04 / 4:54:15
12462. ADAM RECZUCH - 5:14:18 / 4:57:00
12491. ADAM JAWORSKI - 5:16:35 / 4:57:36
12497. JAKUB KRÓL - 5:10:57 / 4:57:40
12500. ADAM KRÓL - 5:10:57 / 4:57:42
12533. RYSZARD BUREK - 5:16:06 / 4:58:35
12534. BARTŁOMIEJ ZIELIŃSKI - 5:02:15 / 4:58:40
12535. RENATA WIŚNIOSZ - 5:16:55 / 4:58:48
12961. HALINA KOŁDA - 5:23:44 / 5:09:51
12983. MAREK PEDZINSKI - 5:28:31 / 5:10:23
12995. PAULINA KAŁUŻNA-SKURPEL - 5:29:43 / 5:10:42
13017. TOMASZ LASOTA - 5:29:43 / 5:11:22
13018. NATALIA REGULSKA - 5:29:43 / 5:11:22
13127. PAWEŁ BOHDZIEWICZ - 5:34:16 / 5:15:18
13182. MARTA ADAMIAK - 5:30:23 / 5:17:07
13203. ALICJA BRZOZOWSKA - 5:35:48 / 5:18:26
13308. IRENEUSZ NIEZGODA - 5:38:35 / 5:21:30
13342. MATEUSZ MILAND - 5:42:34 / 5:22:57
13384. DOROTA KOWALEWSKA - 5:43:33 / 5:25:05
13430. KAMIL LEWANDOWSKI - 5:46:42 / 5:27:39
13513. KAROLINA MARCHEWKA - 5:50:40 / 5:31:36
13534. MACIEJ BILIŃSKI - 5:52:09 / 5:33:06
13713. ROBERT ROSZKIEWICZ - 5:53:26 / 5:44:32
13857. JULIA ORNOWSKA - 6:23:58 / 6:04:48

RZ


Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce